Franklin European Total Return Fund
Anlagestrategie
Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von staatlichen, halbstaatlichen und unternehmerischen Emittenten mit eingetragenem Geschäftssitz in Europa.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,58 % | 1,36 % | 1,16 % | 1,82 % | 3,90 % | -1,32 % | 0,69 % | 56,70 % |
| 3 Monate | 0,58 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,36 % |
| Lfd. Jahr | 1,16 % |
| 1 Jahr | 1,82 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,90 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,32 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,69 % |
| Max | 56,70 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,13 % | 4,28 % | 4,02 % |
| Sharpe Ratio | -0,14 | 0,22 | -0,72 |
| Anzahl der Monate mit negativer Performance | 3 | 13 | 29 |
| Max Drawdown | -3,37 % | -3,51 % | -19,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
| Regionen | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 17,11 % | |
| Spanien | 13,90 % | |
| Dänemark | 9,63 % | |
| Frankreich | 9,15 % | |
| Supranational | 4,90 % | |
| Belgien | 4,17 % | |
| USA | 3,28 % | |
| Island | 2,75 % | |
| Österreich | 2,59 % | |
| Irland | 2,29 % |
| Sektorengewichtung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 97,59 % | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 2,41 % |
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Renten | 87,16 % | |
| Kasse | 10,47 % | |
| Aktien | 2,41 % |
| TOP 10 Emittenten | ||
|---|---|---|
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne | 7,06 % | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45 | 5,62 % | |
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 4,64 % | |
| KINGDOM OF SPAIN 3,15 2035-04-30 | 4,10 % | |
| FRENCH REPUBL OAT 2.7% 25Feb31 | 3,23 % | |
| 1.800 % Bundesrep Deutschland Green Bond 22(2053) | 2,60 % | |
| Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35) | 2,55 % | |
| BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2023(54) | 2,35 % | |
| LUXEMBOURG, 9/17/2035 2,9 | 2,14 % | |
| 3.5% Bulgarien, Republik 25/34 5/2034 | 2,01 % |
Stammdaten
| Fonds | Franklin European Total Return Fund |
|---|---|
| ISIN | LU0170473374 |
| WKN | 812922 |
| Aktueller Kurs | 15,67 (07.11.2025) |
| Fondsart | Anleihen |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvermögen | 3,03 Mrd. EUR |
| Auflagedatum | 29.08.2003 |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) | 2 |