Apollo Dynamisch
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktienfonds mit überwiegend internationaler Ausrichtung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,39 % | 5,40 % | 16,66 % | 21,21 % | 4,38 % | 6,71 % | 6,48 % | 146,46 % |
3 Monate | 4,39 % |
---|---|
6 Monate | 5,40 % |
Lfd. Jahr | 16,66 % |
1 Jahr | 21,21 % |
3 Jahre p.a. | 4,38 % |
5 Jahre p.a. | 6,71 % |
10 Jahre p.a. | 6,48 % |
Max | 146,46 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 8,47 % | 11,02 % | 12,82 % |
Sharpe Ratio | 1,99 | 0,17 | 0,43 |
Anzahl der Monate mit negativer Performance | 2 | 14 | 19 |
Max Drawdown | -7,90 % | -21,63 % | -33,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen | ||
---|---|---|
USA | 24,85 % | |
Luxemburg | 23,76 % | |
Irland | 16,96 % | |
Deutschland | 7,86 % | |
Belgien | 4,98 % | |
Frankreich | 3,80 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,08 % | |
Japan | 2,77 % | |
Schweiz | 2,34 % | |
Niederlande | 1,82 % |
Sektorengewichtung | ||
---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 56,05 % | |
Weitere Anteile | 33,84 % | |
Hardware und Ausrüstung | 5,20 % | |
Elektrische Ausrüstung | 1,89 % | |
Maschinenbau | 1,30 % | |
Energieversorgung | 1,13 % | |
Bergbau | 0,59 % |
Vermögensaufteilung | ||
---|---|---|
Aktien | 49,88 % | |
Fonds | 49,62 % | |
Kasse | 0,61 % |
TOP 10 Emittenten | ||
---|---|---|
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 EUR | 7,36 % | |
CREDIT AGRICOLE GROUPE | 7,24 % | |
Comgest Growth Europe Opportunities EUR Z Acc | 7,18 % | |
CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc | 4,74 % | |
UniGlobal | 4,72 % | |
DPAM B Equities World Sustainable F EUR | 4,71 % | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 4,67 % | |
AXA World Funds - Switzerland Equity F Cap CHF | 4,63 % | |
Vontobel Fund - Global Equity I USD | 4,37 % |
Stammdaten
Fonds | Apollo Dynamisch |
---|---|
ISIN | AT0000A0DXM1 |
WKN | A0RGWF |
Aktueller Kurs | 17,37 (02.12.2024) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage AG |
Fondsdomizil | Österreich |
Fondswährung | EUR |
Fondsvermögen | 60,88 Mio. EUR |
Auflagedatum | 03.08.2009 |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRI) | 4 |