Apollo Dynamisch
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktienfonds mit überwiegend internationaler Ausrichtung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,95 % | -1,89 % | 1,26 % | 6,77 % | 8,22 % | 8,93 % | 5,12 % | 150,57 % |
3 Monate | 8,95 % |
---|---|
6 Monate | -1,89 % |
Lfd. Jahr | 1,26 % |
1 Jahr | 6,77 % |
3 Jahre p.a. | 8,22 % |
5 Jahre p.a. | 8,93 % |
10 Jahre p.a. | 5,12 % |
Max | 150,57 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 12,41 % | 10,43 % | 10,87 % |
Sharpe Ratio | 0,33 | 0,50 | 0,67 |
Anzahl der Monate mit negativer Performance | 3 | 12 | 20 |
Max Drawdown | -18,18 % | -18,18 % | -21,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen | ||
---|---|---|
USA | 24,52 % | |
Luxemburg | 24,23 % | |
Irland | 16,17 % | |
Deutschland | 8,46 % | |
Belgien | 4,88 % | |
Frankreich | 3,66 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,17 % | |
Japan | 2,67 % | |
Schweiz | 2,30 % | |
Niederlande | 1,66 % |
Sektorengewichtung | ||
---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 56,12 % | |
Weitere Anteile | 34,02 % | |
Hardware und Ausrüstung | 5,05 % | |
Elektrische Ausrüstung | 2,01 % | |
Energieversorgung | 1,15 % | |
Maschinenbau | 1,12 % | |
Bergbau | 0,53 % |
Vermögensaufteilung | ||
---|---|---|
Aktien | 50,27 % | |
Fonds | 49,17 % | |
Kasse | 0,68 % |
TOP 10 Emittenten | ||
---|---|---|
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 EUR | 7,56 % | |
CREDIT AGRICOLE GROUPE | 7,25 % | |
Comgest Growth Europe Opportunities EUR Z Acc | 6,69 % | |
Vontobel Fund - Global Equity I USD | 4,71 % | |
UniGlobal | 4,67 % | |
CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc | 4,67 % | |
DPAM B Equities World Sustainable F EUR | 4,64 % | |
AXA World Funds - Switzerland Equity F Cap CHF | 4,60 % | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 4,39 % |
Stammdaten
Fonds | Apollo Dynamisch |
---|---|
ISIN | AT0000A0DXM1 |
WKN | A0RGWF |
Aktueller Kurs | 17,66 (31.07.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage AG |
Fondsdomizil | Österreich |
Fondswährung | EUR |
Fondsvermögen | 66,54 Mio. EUR |
Auflagedatum | 03.08.2009 |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRI) | 4 |