Apollo Dynamisch
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktienfonds mit überwiegend internationaler Ausrichtung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,40 % | -2,09 % | -0,57 % | 4,14 % | 7,98 % | 8,07 % | 5,20 % | 146,03 % |
3 Monate | -0,40 % |
---|---|
6 Monate | -2,09 % |
Lfd. Jahr | -0,57 % |
1 Jahr | 4,14 % |
3 Jahre p.a. | 7,98 % |
5 Jahre p.a. | 8,07 % |
10 Jahre p.a. | 5,20 % |
Max | 146,03 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 12,50 % | 10,87 % | 11,07 % |
Sharpe Ratio | 0,11 | 0,43 | 0,60 |
Anzahl der Monate mit negativer Performance | 3 | 12 | 19 |
Max Drawdown | -18,18 % | -18,18 % | -21,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen | ||
---|---|---|
USA | 24,62 % | |
Luxemburg | 23,98 % | |
Irland | 15,89 % | |
Deutschland | 8,33 % | |
Belgien | 4,99 % | |
Frankreich | 3,86 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,25 % | |
Japan | 2,68 % | |
Schweiz | 2,42 % | |
Niederlande | 1,67 % |
Sektorengewichtung | ||
---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 56,34 % | |
Weitere Anteile | 33,93 % | |
Hardware und Ausrüstung | 5,00 % | |
Elektrische Ausrüstung | 1,88 % | |
Energieversorgung | 1,16 % | |
Maschinenbau | 1,13 % | |
Bergbau | 0,56 % |
Vermögensaufteilung | ||
---|---|---|
Aktien | 50,66 % | |
Fonds | 48,72 % | |
Kasse | 0,74 % |
TOP 10 Emittenten | ||
---|---|---|
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 EUR | 7,39 % | |
CREDIT AGRICOLE GROUPE | 7,36 % | |
Comgest Growth Europe Opportunities EUR Z Acc | 6,52 % | |
DPAM B Equities World Sustainable F EUR | 4,74 % | |
Vontobel Fund - Global Equity I USD | 4,65 % | |
UniGlobal | 4,63 % | |
CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc | 4,52 % | |
AXA World Funds - Switzerland Equity F Cap CHF | 4,46 % | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 4,45 % |
Stammdaten
Fonds | Apollo Dynamisch |
---|---|
ISIN | AT0000A0DXM1 |
WKN | A0RGWF |
Aktueller Kurs | 17,34 (10.06.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage AG |
Fondsdomizil | Österreich |
Fondswährung | EUR |
Fondsvermögen | 64,48 Mio. EUR |
Auflagedatum | 03.08.2009 |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRI) | 4 |