Apollo Dynamisch
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktienfonds mit überwiegend internationaler Ausrichtung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,64 % | 2,99 % | -1,32 % | 4,81 % | 5,51 % | 11,96 % | 4,93 % | 144,18 % |
3 Monate | -0,64 % |
---|---|
6 Monate | 2,99 % |
Lfd. Jahr | -1,32 % |
1 Jahr | 4,81 % |
3 Jahre p.a. | 5,51 % |
5 Jahre p.a. | 11,96 % |
10 Jahre p.a. | 4,93 % |
Max | 144,18 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 9,32 % | 10,38 % | 11,04 % |
Sharpe Ratio | 0,17 | 0,29 | 0,95 |
Anzahl der Monate mit negativer Performance | 2 | 12 | 18 |
Max Drawdown | -8,66 % | -16,05 % | -21,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen | ||
---|---|---|
USA | 25,80 % | |
Luxemburg | 23,97 % | |
Irland | 16,56 % | |
Deutschland | 8,08 % | |
Belgien | 4,83 % | |
Frankreich | 3,66 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,10 % | |
Japan | 2,57 % | |
Schweiz | 2,28 % | |
Niederlande | 1,71 % |
Sektorengewichtung | ||
---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 56,35 % | |
Weitere Anteile | 33,62 % | |
Hardware und Ausrüstung | 5,29 % | |
Elektrische Ausrüstung | 1,95 % | |
Maschinenbau | 1,19 % | |
Energieversorgung | 1,06 % | |
Bergbau | 0,54 % |
Vermögensaufteilung | ||
---|---|---|
Aktien | 50,35 % | |
Fonds | 49,26 % | |
Kasse | 0,51 % |
TOP 10 Emittenten | ||
---|---|---|
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 EUR | 7,53 % | |
CREDIT AGRICOLE GROUPE | 7,31 % | |
Comgest Growth Europe Opportunities EUR Z Acc | 6,70 % | |
CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc | 4,72 % | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 4,72 % | |
AXA World Funds - Switzerland Equity F Cap CHF | 4,66 % | |
UniGlobal | 4,64 % | |
DPAM B Equities World Sustainable F EUR | 4,61 % | |
Vontobel Fund - Global Equity I USD | 4,36 % |
Stammdaten
Fonds | Apollo Dynamisch |
---|---|
ISIN | AT0000A0DXM1 |
WKN | A0RGWF |
Aktueller Kurs | 17,21 (28.03.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage AG |
Fondsdomizil | Österreich |
Fondswährung | EUR |
Fondsvermögen | 66,75 Mio. EUR |
Auflagedatum | 03.08.2009 |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRI) | 4 |