Apollo Dynamisch
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktienfonds mit überwiegend internationaler Ausrichtung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,85 % | 4,98 % | 1,55 % | 7,40 % | 9,49 % | 8,62 % | 6,22 % | 151,28 % |
3 Monate | 2,85 % |
---|---|
6 Monate | 4,98 % |
Lfd. Jahr | 1,55 % |
1 Jahr | 7,40 % |
3 Jahre p.a. | 9,49 % |
5 Jahre p.a. | 8,62 % |
10 Jahre p.a. | 6,22 % |
Max | 151,28 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 11,46 % | 10,11 % | 10,78 % |
Sharpe Ratio | 0,50 | 0,63 | 0,66 |
Anzahl der Monate mit negativer Performance | 3 | 11 | 20 |
Max Drawdown | -18,18 % | -18,18 % | -21,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen | ||
---|---|---|
USA | 25,18 % | |
Luxemburg | 23,90 % | |
Irland | 16,47 % | |
Deutschland | 8,33 % | |
Belgien | 4,89 % | |
Frankreich | 3,50 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,17 % | |
Japan | 2,65 % | |
Schweiz | 2,16 % | |
Kanada | 1,61 % |
Sektorengewichtung | ||
---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 56,30 % | |
Weitere Anteile | 33,26 % | |
Hardware und Ausrüstung | 5,59 % | |
Elektrische Ausrüstung | 2,16 % | |
Energieversorgung | 1,09 % | |
Maschinenbau | 1,07 % | |
Bergbau | 0,53 % |
Vermögensaufteilung | ||
---|---|---|
Aktien | 50,19 % | |
Fonds | 49,16 % | |
Kasse | 0,78 % |
TOP 10 Emittenten | ||
---|---|---|
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 EUR | 7,37 % | |
CREDIT AGRICOLE GROUPE | 7,19 % | |
Comgest Growth Europe Opportunities EUR Z Acc | 6,24 % | |
AXA World Funds - Switzerland Equity F Cap CHF | 4,85 % | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 4,79 % | |
UniGlobal | 4,78 % | |
CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc | 4,72 % | |
DPAM B Equities World Sustainable F EUR | 4,64 % | |
Vontobel Fund - Global Equity I USD | 4,57 % |
Stammdaten
Fonds | Apollo Dynamisch |
---|---|
ISIN | AT0000A0DXM1 |
WKN | A0RGWF |
Aktueller Kurs | 17,71 (16.09.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage AG |
Fondsdomizil | Österreich |
Fondswährung | EUR |
Fondsvermögen | 69,23 Mio. EUR |
Auflagedatum | 03.08.2009 |
Laufende Kosten | 9.999,00 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRI) | 4 |